Ekspertīze
1998. - 2007.
Saites
ZINĀTNISKĀS INSTITŪCIJAS
Latvijas Universitāte: Pētniecība
Rīgas Tehniskā universitāte: Pētniecība
Rīgas Stradiņa universitāte: Pētniecība
Latvijas Lauksaimniecības universitāte: Pētniecība
Daugavpils Universitāte: Pētniecība
Fizikālās enerģētikas institūts
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Elektronikas un datorzinātņu institūts
Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Latvijas Valsts augļkopības institūts
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”
RTU Neorganiskās ķīmijas institūts
LU Cietvielu fizikas institūts
LU Filozofijas un socioloģijas institūts
LU Latvijas vēstures institūts
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
MINISTRIJAS
Izglītības un zinātnes ministrija
LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada decembrī
1. pielikums
LZP ZSKK 2008. gada
21. novembra lēmumam
LZP Starptautisko pasākumu finansējums 2008. gada decembrī
1. Starptautisko konferenču organizēšana
Nr. p.k. | Organizācija, izpildītājs | Projekta nosaukums | Prasītais finansējums, LVL |
1. | LU Fizikas un matemātikas fakultāte | Starptautiska studentu zinātniskā konference „Developments in Optics and Communications”, Rīga, 2009. 24.-26.04./ 100 dal. no Latv. un ārzemēm | 400 |
2. Dalības maksa starptautiskās organizācijās
Nr. p.k. | Granta saņēmējs, izpildītājs | Biedra nauda | Prasītais/piešķirtais finansējums, LVL |
1. | LU Fizikas un matemātikas fakultāte/ Amerikas Optikas biedrības Latvijas studentu nodaļa | Amerikas Optikas biedrība | 300 |
2. | RTU, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte | Starptautiskā Enerģētikas un elektrotehnikas biedrība | 80 |
3. | LU Bioloģijas fakultāte/Latvijas Mikroorganismu kultūru kolekcija | Pasaules Kultūru kolekciju federācija | 55 |
4. | Latvijas Zinātņu akadēmija | Eiropas zinātņu akadēmiju federācija | 350 |
5. | Latvijas Zinātņu akadēmija | Starptautiskā zinātnisko apvienību padome | 705 |
6. | Latvijas Zinātņu akadēmija | Starptautiskā Humanitāro zinātņu akadēmiju apvienība | 190 |
7. | Latvijas Zinātņu akadēmija | Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmija | 1100 |
8. | Latvijas Zinātņu akadēmija | Eiropas Savienības valstu zinātņu akadēmiju Zinātnes padomdevēju padome | 1230 |
9. | LU Fizikas un matemātikas fakultāte | Amerikas Fizikas biedrība | 95 |
10. | Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts | Amerikas Lauksaimniecības un bioloģijas inženieru biedrība | 80 |
11. | Latvijas Universitāte | UNICA biedra nauda 2009.g. | 1000 |
3. Dalības maksa starptautiskās konferencēs
Organizācija, granta saņēmējs | Starptautiskā konference, vieta, laiks | Piešķirtais |
1. | LU Cietvielu fizikas institūts | Eiropas Optikas biedrības gadskārtējā konference; Parīze; Francija; 2008.09.28. – 2008.10.02. | 100 |
2. | Vidzemes augstskola | 4. WSEAS /IASME Starptautiskā konference "Apmācības tehnoloģijas"; Korfu; Grieķija; 2008.10.26. – 2008.10.28. | 200 |
3. | Vidzemes augstskola | 4. WSEAS /IASME Starptautiskā konference "Apmācības tehnoloģijas"; Korfu; Grieķija; 2008.10.26. – 2008.10.28. | 155 |
4. | LU Moderno valodu fakultāte | 4. starptautiskā konference "On the Borders of Convention"; Nikšica; Melnkalne; 2008.10.30. – 2008.11.01. | 40 |
5. | LU Moderno valodu fakultāte | 4. starptautiskā konference "On the Borders of Convention"; Nikšica; Melnkalne; 2008.10.30. – 2008.11.01. | 40 |
6. | Vidzemes augstskola | 7. Eiropas E-apmācības konference; Agia Napa; Kipra; 2008.11.06. – 2008.11.07. | 200 |
7. | Latvijas Zinātņu akadēmija | Amerikas antropologu asociācijas konference "Iekļaušana, sadarbība un iesaistīšana"; Sanfrancisko; ASV; 2008.11.19. – 2008.11.23. | 90 |
8. | RTU Datorzinātnes un IT fakultāte | 7. WSEAS starptautiskā konference sistēmas zinātnē un imitācijas modelēšanas tehnikā; Venēcija; Itālija; 2008.11.21. – 2008.11.23. | 200 |
9. | RTU Datorzinātnes un IT fakultāte | 7. WSEAS starptautiskā konference sistēmas zinātnē un imitācijas modelēšanas tehnikā; Venēcija; Itālija; 2008.11.21. – 2008.11.23. | 200 |
10. | RTU Tehniskās fizikas institūts | Starptautiskā konference par biomedicīnas elektroniku un ierīcēm; Porto; Portugāle; 2009.01.14. – 2009.01.17. | 200 |
11. | LU Astronomijas institūts | UNESCO Starptautiskā astronomijas gada atklāšanas konference; Parīze; Francija; 2009.01.15. – 2009.01.16. | 200 |
12. | LU Fizikas un matemātikas fakultāte | UNESCO Starptautiskā astronomijas gada atklāšanas konference; Parīze; Francija; 2009.01.15. – 2009.01.16. | 150 |
13. | LU Fizikas un matemātikas fakultāte | UNESCO Starptautiskā astronomijas gada atklāšanas konference; Parīze; Francija; 2009.01.15. – 2009.01.16. | 200 |
14. | RTU Datorzinātnes un IT fakultāte | Mākslīgo intelektu un aģentu starptautiskā konference; Porto; Portugāle; 2009.01.19. – 2009.01.21. | 200 |
15. | RTU Datorzinātnes un IT fakultāte | Mākslīgo intelektu un aģentu starptautiskā konference; Porto; Portugāle; 2009.01.19. – 2009.01.21. | 200 |
16. | LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte | Starptautiskās ģimenes terapijas asociācijas XVII pasaules kongress; Portoroža; Slovēnija; 2009.03.04. – 2009.03.07. | 100 |
17. | LU Medicīnas fakultāte | 5. WIP (World Institute of Pain) kongress; Ņujorka; ASV; 2009.03.13. – 2006.03.16. | 100 |
18. | LU Medicīnas fakultāte | 5. WIP (World Institute of Pain) kongress; Ņujorka; ASV; 2009.03.13. – 2009.03.16. | 200 |
19. | RPIVA Psiholoģijas fakultāte | 14. Eiropas darba un organizāciju psiholoģijas kongress; Santjago de Kompastela; Spānija; 2009.05.13. – 2009.05.16. | 200 |
4. Finansējuma mērķa maiņa
1. A. Korjakinam, RTU profesoram, piešķirto grantu Ls 200 izmantot konferencei „Risk Assesment and Safety in Civil Engineering” (Voroņeža, Krievija, 2008.10.-15. 11.)
2. Aleksandram Sisojevam, RTU Datorzinātņu un IT fakultātes darbiniekam, piešķirto grantu Ls 195 izmantot RTU Datorzinātnes un IT fakultātes darbiniecei Oļesjai Večerinskai dalības maksai 7. WSEAS starptautiskajā konferencē lietišķajās datorzinībās (Venēcija; Itālija; 2008.11.21. – 2008.11.23.).
3. Līgai Bērziņai-Cimdiņai, RTU asoc. profesorei, piešķirto grantu Ls 200 izmantot konferencei „3rd International Workshop on Advanced Ceramics” (Francija).
5. OSMOZE projekts
Nr. | Granta saņēmējs | Mērķis | Summa, Ls |
1. | LU Fizikas un matemātikas fakultāte | Zinātniskais darbs Francijā, Klermontā (M.Ozoliņš; G. Ikaunieks) | 749 |
2. | LU Medicīnas fakultāte | Zinātniskais darbs Francijā, Vilžvifā, Gustava Rusī institūtā | 300 |
3. | Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs | Francijas zinātnieka uzņemšana: prof. M. Kanns | 366 |
4. | Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs | Zinātniskais darbs Francijā, Bordo | 380 |
LZP Zinātnes starptautiskās koordinācijas
komisijas vadītājs akad. M. Auziņš
____________________________
Iepirkumi
Paziņojumi
Paziņojums par iepirkuma veikšanu 13.02.09. | |
Paziņojums par iepirkuma veikšanu 21.08.09. |



